<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.transportemundial.es</title>
	<atom:link href="http://www.transportemundial.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportemundial.es</link>
	<description>La web del mundo del transporte por carretera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scania YETD 2012 y Certamen Ibérico de V8 Decorados</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/scania-yetd2012-v8-decorados/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/scania-yetd2012-v8-decorados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[decorados]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[YETD 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20987</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 16 de junio el Circuito de Estoril acogerá las pruebas finales portuguesas del Campeonato Joven Conductor Europeo, organizado por Scania. Al tiempo, se llevará a cabo el Primer Certamen Ibérico de Scania V8 decorados: el jurado del concurso de decorados evaluará los elementos estéticos de cada vehículo, tanto exteriores como interiores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/scania-yetd2012-v8-decorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan fabricará un nuevo camión en Ávila</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/nissan-fabricara-un-nuevo-camion-en-avila/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/nissan-fabricara-un-nuevo-camion-en-avila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=21016</guid>
		<description><![CDATA[Nissan ha anunciado hoy martes que la planta de Ávila producirá un nuevo camión de peso medio a finales de 2013, lo que permitirá mantener los niveles empleo actuales. El nuevo camión complementará la producción de los ligeros Cabstar y Atleon, con los que se pretende alcanzar una producción global de 25.000 unidades en 2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/nissan-fabricara-un-nuevo-camion-en-avila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CE recomienda la euroviñeta también para particulares</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/la-ue-dice-ahora-que-la-eurovineta-la-paguen-todos-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/la-ue-dice-ahora-que-la-eurovineta-la-paguen-todos-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[euroviñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=21009</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea (CE) aconsejó hoy a los países comunitarios que apliquen sistemas de peaje para los vehículos particulares en lugar de otros métodos, como las "viñetas" o distintivos temporales para evitar que las tarifas viales sean discriminatorias para los extranjeros.

Aunque el objetivo principal es evitar las discriminación entre ciudadanos de la UE, la solución recomendada por la CE se dirige a imponer un tipo de cobro a todo tipo de vehículos que pasen por las infraestructuras sujetas a viñeta. Por eso se recomienda la implantación de sistemas de peaje en función de la distancia recorrida, un método que resulta "intrínsecamente más justo y eficaz en cuanto a las señales de precio en comparación con un sistema de viñetas temporales".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/la-ue-dice-ahora-que-la-eurovineta-la-paguen-todos-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveco amplía servicios en el Corredor del Henares</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/iveco-amplia-servicios/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/iveco-amplia-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=21003</guid>
		<description><![CDATA[Iveco España, empresa del grupo Fiat Industrial, cuenta desde este mes con un nuevo taller autorizado en el Corredor del Henares de Madrid. La empresa familiar Jerasa,  taller oficial Iveco desde 2005, acaba de inaugurar unas nuevas instalaciones en el Polígono Industrial Nilo, calle Brasil 1, de la localidad complutense de Alcalá de Heneraes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/iveco-amplia-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler AG crece de forma espectacular</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/buenas-ventas-de-mb-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/buenas-ventas-de-mb-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[MB]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20999</guid>
		<description><![CDATA[Daimler Trucks, la división de camiones de Daimler AG vendió durante el primer trimestre del año en todo el mundo un total de 107.664 unidades, lo que supone un 21% más que en el mismo periodo de 2011. Por su parte, Mercedes-Benz Vans obtuvo una facturación en el primer trimestre de 2.088 millones de euros, con una cifra de ventas de 51.223 unidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/buenas-ventas-de-mb-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras de camiones: ¡Comienza la temporada!</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/comienza-el-europeo-de-camiones/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/comienza-el-europeo-de-camiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20992</guid>
		<description><![CDATA[La temporada de carrera de camiones da comienzo el próximo fin de semana 12 y 13 de mayo estrenando circuito de Fórmula 1 de Estambul, Turquía. En el mes de julio se estrenará otro escenario para la carrera en Esmolensk, Rusia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/comienza-el-europeo-de-camiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se queja de la euroviñeta portuguesa</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/espana-se-queja-por-la-eurovineta-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/espana-se-queja-por-la-eurovineta-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[euroviñeta]]></category>
		<category><![CDATA[SCUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20982</guid>
		<description><![CDATA[El ministro español de Industria, José Manuel Soria, ha remitido un escrito al Comisario Europeo de Transportes en el que le señala que los peajes en las autovías portuguesas “está afectando seriamente a los municipios españoles y portugueses situados en las áreas de influencia de las autovías fronterizas entre ambos países, convirtiéndose en un obstáculo a la libre circulación de personas, máxime cuando tales infraestructuras fueron financiadas con fondos europeos”. Según informa Fenadismer, Soria detalla las pérdidas ocasionadas en los diferentes sectores económicos afectados, transmite su preocupación y le solicita que “arbitrarse algún tipo de solución”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/espana-se-queja-por-la-eurovineta-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Tom presenta un controlador de funcionamiento de vehículos</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/tom-tom-link510/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/tom-tom-link510/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria auxiliar]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Tom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20973</guid>
		<description><![CDATA[TomTom ha presentado el TomTom LINK 510, un sistema de asistencia y control remoto para empresas de transporte. Su uso pretende reducir el consumo de combustible por medio de un mayor control sobre la eficiencia de conducción de cada coche, furgoneta o camión al analizar el comportamiento del conductor y detectar la ubicación y movimiento del vehículo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/tom-tom-link510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN se impone una reducción en sus emisiones</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/man-reduce-su-impacto-ambiental/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/man-reduce-su-impacto-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20969</guid>
		<description><![CDATA[MAN quiere desarrollar un papel importante en la reducción de los niveles de CO2 en los próximos años. Antes del año 2020, las plantas de MAN en todo el mundo deberán reducir en un 25 por ciento sus propias emisiones de CO2  sobre el año de referencia de 2008. Este objetivo de obligado cumplimiento ha quedado definido en la estrategia climática que forma parte de la Estrategia de Responsabilidad Corporativa de MAN. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/man-reduce-su-impacto-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las obras en la AP-7 terminarán en julio</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/obras-en-la-ap7/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/obras-en-la-ap7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria auxiliar]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20963</guid>
		<description><![CDATA[Abertis Autopistas tiene previsto finalizar el próximo mes de julio las obras de la capa de rodadura del tercer y cuarto carril de la autopista desde Fornells hasta La Jonquera. Los trabajos de ampliación del tercer y cuarto carril en Girona quedarán así definitivamente acabados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/obras-en-la-ap7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

