<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.transportemundial.es &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.transportemundial.es/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportemundial.es</link>
	<description>La web del mundo del transporte por carretera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se inicia el plan de Formación de AECOC</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/empiezan-los-cursos-formativos-de-aecoc/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/empiezan-los-cursos-formativos-de-aecoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[AECOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20440</guid>
		<description><![CDATA[AECOC cursos

Según esta asociación de empresas de gran consumo que agrupa a unas 25.000 compañía, en el Plan de Formación para 2012 participarán cerca de 3.000 profesionales en más de 220 acciones formativas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/empiezan-los-cursos-formativos-de-aecoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autónomos piden ayuda al Gobierno</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/los-autonomos-piden-ayuda/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/los-autonomos-piden-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20451</guid>
		<description><![CDATA[Los autónomos piden ayudaLa Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (FOPAE) ha instado al Gobierno a implantar, de manera urgente, las medidas prometidas por el presidente Mariano Rajoy, en favor del colectivo de trabajadores autónomos.

La FOPAE considera que la actual situación del colectivo autónomo sigue siendo insostenible y destaca que se registran unos 1.588 cierres de negocios de autónomos al día, siendo las bajas superiores a las altas en un 1%.

Desde FOPAE se indica que protegiendo e impulsando a los autónomos se puede salir de la crisis y crear empleo, dado que son uno de los pilares fundamentales del tejido productivo del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/los-autonomos-piden-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligera mejoría de la venta de industriales en Europa</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/mejora-la-matriculacion-en-europa-en-2011/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/mejora-la-matriculacion-en-europa-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[matriculaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20447</guid>
		<description><![CDATA[Las matriculaciones de vehículos industriales en el Continente europeo durante el año 2011 acumularon 2.012.369 unidades, lo que significa un 10,3 % más que las registradas en el ejercicio anterior.

Según ha informado la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), en los 27 países de la UE, destacó el incremento del 18,7 % en Alemania; el 17,6 % en el Reino Unido, y del 5,6 % en Francia, que lideró el volumen de matriculaciones con 482.823 unidades.

Por su parte España, que es uno de los mercados tradicionales más importantes, presentó una evolución más desfavorable, con un 6,6 % de bajada en las matriculaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/mejora-la-matriculacion-en-europa-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla y León se une a la devolución del Céntimo Sanitario</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/castilla-y-leon-devolvera-el-centimo-sanitario/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/castilla-y-leon-devolvera-el-centimo-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[céntimo sanitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20442</guid>
		<description><![CDATA[Cántimo Sanitario

La comunidad de Castilla y León devolverá el 50% del céntimo sanitario  a los transportistas que reposten en la Comunidad.

Esta medida supondrá que la Junta deje de ingresar unos 20 millones del total de los 140 millones que calcula que se recaudarán a través de la aplicación del gravamen de 4,8 céntimos de euros por litro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/castilla-y-leon-devolvera-el-centimo-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen emplea a medio millón de personas</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/volkswagen-emplea-a-medio-millon-de-personas/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/volkswagen-emplea-a-medio-millon-de-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20433</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Volkswagen ha alcanzado en 2011 una plantilla mundial de 500.000 trabajadores; de éstos, a dinales de 2011 12.000 puestos de trabajo eran empleo en prácticas.  

De los 28.000 nuevos puestos creados en 2011 por el Grupo, 7.000 han correspondido a Alemania, 11.000 al resto de Europa y 10.000 fuera del continente europeo, especialmente en China, India y EEUU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/volkswagen-emplea-a-medio-millon-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizadas las movilizaciones en Italia</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/termina-huelga-camioneros-en-italia/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/termina-huelga-camioneros-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20429</guid>
		<description><![CDATA[Las protestas y bloqueos de carreteras de los camioneros en Italia, durante la semana pasada, provocaron importantes desabastecimientos en algunos centros de distribución y, sobre todo, en estaciones de servicio de Roma y otras ciudades principales que no han regularizado su situación completamente hasta la madrugada del domingo 29.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/termina-huelga-camioneros-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AECOC se pone al frente del CPTMF</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/aecoc-dirige-cptmf/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/aecoc-dirige-cptmf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[AECOC]]></category>
		<category><![CDATA[ASTIC]]></category>
		<category><![CDATA[CPTMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20426</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación empresarial AECOC ha relevado a UOTC-ASTIC en la Secretaría del Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril, CPTMF, una entidad privada, formada por 14 organizaciones, que trabaja para promover el uso del ferrocarril como un modo de transporte de mercancías eficaz, eficiente y complementario a otros modos de transporte, en especial al transporte por carretera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/aecoc-dirige-cptmf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se prevé que el gasóleo volverá a subir</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/gasoleo-volvera-a-subir/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/gasoleo-volvera-a-subir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[gasóleo]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20420</guid>
		<description><![CDATA[Veto al petróleo iraníRepresentantes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) han señalado que nuestro país no sufrirá carencias en el suministro de petróleo por el veto europeo a las importaciones desde Irán. Sin embargo han admitido que sí afectará al precio final de los productos derivados y los combustibles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/gasoleo-volvera-a-subir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CEOE urge implantar la euroviñeta en España</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/ceoe-quiere-eurovineta/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/ceoe-quiere-eurovineta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[euroviñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20415</guid>
		<description><![CDATA[La CEOE ha elaborado un informe en el que se proponen y analizan líneas estratégicas de activación económica para el periodo 2012-2016. Entre las medidas que se analizan en el sector del transporte, el informe propone el desarrollo de un Plan de infraestructuras basado en la implantación del transporte de mercancías por ferrocarril y en la tarificación del uso de las vías para el transporte por carretera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/ceoe-quiere-eurovineta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia devuelve el Céntimo Sanitario a los transportistas</title>
		<link>http://www.transportemundial.es/centimo-sanitario/</link>
		<comments>http://www.transportemundial.es/centimo-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[céntimo sanitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportemundial.es/?p=20410</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ha establecido la devolución íntegra del Céntimo Sanitario (4,8 céntimos por litro) a todos los transportistas que lo soliciten y lo hayan repostado en gasolineras de la Comunidad, independientemente de su localidad de residencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transportemundial.es/centimo-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

